深圳市君達(dá)時(shí)代儀器有限公司 誠信為本 質(zhì)量保證
主營產(chǎn)品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級(jí)計(jì)、測振儀、轉(zhuǎn)速表、測溫儀、風(fēng)速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計(jì)、照度計(jì),兆歐表等測試儀器。希爾思流量計(jì)。露點(diǎn)儀。
熱門搜索:
文章詳情
空氣潔凈度懸浮粒子潔凈度級(jí)別
日期:2025-12-10 12:03
瀏覽次數(shù):5436
摘要:
空氣潔凈度懸浮粒子潔凈度級(jí)別
潔凈室(區(qū)),懸浮粒子,置信上限 相關(guān)粒子計(jì)數(shù)器詳細(xì)介紹:粒子計(jì)數(shù)器,粉塵計(jì),風(fēng)壓計(jì)/風(fēng)速計(jì)介紹。
空氣潔凈度懸浮粒子潔凈度級(jí)別
空氣潔凈度是指空氣中的含塵度,空氣澡凈度級(jí)別以含塵的濃度(單位體積中塵粒的個(gè)數(shù))來劃分的。建立潔凈度標(biāo)準(zhǔn),是潔凈技術(shù)發(fā)展的重要標(biāo)志。
世界上各國在制定自己的標(biāo)準(zhǔn)時(shí),大都參考美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)。我國頻布的《工業(yè)企業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ73-84),其等級(jí)劃分和美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)亦相一致。
| 美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)FS209懸浮粒子潔凈度級(jí)別 | ||||||
| 級(jí)別 | 級(jí)別限值大于等于個(gè)/單位體積 | |||||
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | ||
| 體積單位 | 體積單位 | 體積單位 | 體積單位 | 體積單位 | ||
| 國際單位 | 英制單位 | (m3) (ft3) | (m3) (ft3) | (m3) (ft3) | (m3) (ft3) | (m3) (ft3) |
| M1 | | 3509.91 | 75.7 2.14 | 30.9 0.875 | 10.0 0.283 | -- -- |
| M1.5 | 1 | 1240 35.0 | 265 7.50 | 106 3.00 | 35.3 1.00 | -- -- |
| M2 | | 3500 99.1 | 757 21.4 | 309 8.75 | 100 2.83 | -- -- |
| ~M2.5 | 10 | 12400 350 | 2650 75.00 | 1060 30.0 | 353 10.0 | -- -- |
| M3 | | 35000 991 | 7570 214 | 309 87.5 | 100 28.3 | -- -- |
| M3.5 | 100 | -- -- | 26500 750 | 10600 300 | 3530 100 | -- -- |
| M4 | | -- -- | 75700 2140 | 30900 875 | 1000 283 | -- -- |
| M4.5 | 1000 | -- -- | -- -- | -- -- | 35300 1000 | 247 7.00 |
| M5 | | -- -- | -- -- | -- -- | 10000 2830 | 618 17.50 |
| M5.5 | 10000 | -- -- | -- -- | -- -- | 353000 10000 | 2479 70.0 |
| M6 | | -- -- | -- -- | -- -- | 100000 28300 | 6180 175 |
| M6.5 | 100000 | -- -- | -- -- | -- -- | 3530000 100000 | 24700 700 |
| M7 | | | | | 1000000 283000 | 61800 1750 |
| 空氣潔凈等級(jí) | ||
| 等級(jí) | 每m3(L)空氣中≤0.5μm塵粒數(shù) | 每m3(L)空氣中≥0.5μm塵粒數(shù) |
| 100級(jí) | ≤35×100(3.5) | -------------- |
| 1000級(jí) | ≤35×1000(35) | ≤250(0.25) |
| 10000級(jí) | ≤35×10000(350) | ≤2500(2.5) |
| 100000級(jí) | ≤35×10000(3500) | ≤25000(25) |
中國藥品生產(chǎn)潔凈室(區(qū))的空氣潔凈度級(jí)別區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)
| 潔凈度級(jí)別 | 塵埃*允許數(shù)/平方米 | 微生物*大允許數(shù) | ||
| ≥0.5um | ≥5um | 浮游菌個(gè)/立方米 | 沉降菌個(gè)/皿.30min | |
| 100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
| 10000 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
| 100000 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
| 300000 | 10,500,000 | 61,800 | NA | 15 |
國家藥品監(jiān)督管理局1999年8月1日發(fā)布實(shí)施
頁b1_14.jpg)