
深圳市君達(dá)時(shí)代儀器有限公司 誠信為本 質(zhì)量保證
主營產(chǎn)品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級(jí)計(jì)、測振儀、轉(zhuǎn)速表、測溫儀、風(fēng)速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計(jì)、照度計(jì),兆歐表等測試儀器。希爾思流量計(jì)。露點(diǎn)儀。

熱門搜索:
文章詳情
日本加野麥克斯風(fēng)速計(jì)價(jià)格表
日期:2025-07-20 15:38
瀏覽次數(shù):3844
摘要:
日本加野麥克斯風(fēng)速計(jì)價(jià)格表
其它相關(guān)風(fēng)速儀/風(fēng)速計(jì)介紹及價(jià)格請登陸風(fēng)速儀/風(fēng)速計(jì)網(wǎng)站:風(fēng)速儀/風(fēng)速計(jì)
加野麥克斯 KANOMAX | ||
型號(hào) | 主要性能 | 市場價(jià) |
KA22 熱式風(fēng)速儀 | 風(fēng)速 VL0~4.99m/S.VH5~50m/S ,帶數(shù)據(jù)保持 | 4850.00 |
KA31 熱式風(fēng)速儀 | 風(fēng)速VL0~4.99m/S.VH5~50m/S,能測風(fēng)壓.帶數(shù)據(jù)保持 | 8850.00 |
M6004 手持風(fēng)速儀 | 風(fēng)速 0.1~20m/S | 1980.00 |
M6521 智能微風(fēng)速儀 | 風(fēng)速 0.05~0.99m/S.1~2m/S ,帶*大 . 小值,存儲(chǔ)等功能, 232 接口 | 31000.00 |
M6531智能微風(fēng)速儀 | 風(fēng)速 0.1~30m/S ,測壓力 . 帶*大 . 小值,存儲(chǔ)等功能, 232 接口 | 22800.00 |
M6621-P 智能熱式風(fēng)速儀 | 測風(fēng)速( 0.1~50m/S ) . 風(fēng)溫 . ,帶存儲(chǔ) . 模擬輸出, 232 接口 | 35400.00 |
M6631-P智能熱式風(fēng)速儀 | 測風(fēng)速(0.1~50m/S).風(fēng)溫.壓力,帶存儲(chǔ).模擬輸出,232接口 | 40100.00 |
M6162智能熱式風(fēng)速儀(本體) | 風(fēng)速 V~50m/S. 帶存儲(chǔ) . 風(fēng)量測試等功能 | 23900.00 |
M6162智能熱式中溫風(fēng)速儀 | 本體 +0203 (中溫探頭) | 38300.00 |
M6162智能熱式高溫風(fēng)速儀 | 本體+0204(高溫探頭) | 47800.00 |
4001 噪音計(jì) | 指針式, 36~120dB ,具有 FST-SLOW 動(dòng)特性 | 6200.00 |
4420噪音計(jì) | 積分式。 | 14300.00 |
MODEL6243 | 多點(diǎn)風(fēng)速測試系統(tǒng)( 4 點(diǎn)) | 130000.00 |
MODEL6243 | 多點(diǎn)風(fēng)速測試系統(tǒng)( 8 點(diǎn)) | 166000.00 |
MODEL6243 | 多點(diǎn)風(fēng)速測試系統(tǒng)( 16 點(diǎn)) | 239000.00 |
MODEL6243 | 多點(diǎn)風(fēng)速測試系統(tǒng)( 24 點(diǎn)) | 311000.00 |
MODELTF-500 | 臺(tái)式激光粒子計(jì)數(shù)儀 | 62400.00 |
MODEL3886 | 手持式激光粒子計(jì)數(shù)儀 | 33800.00 |
MODEL3411 | 白光光散亂粉塵計(jì) | 19800.00 |
MODEL3421 | 激光光散亂粉塵計(jì) | 25000.00 |
MODEL3511 | 壓電天平式粉塵計(jì) | 31900.00 |
MODEL6311 | 在線風(fēng)速計(jì)連續(xù)監(jiān)測儀 | 8500.00 |
0943L | 在線風(fēng)速計(jì)連續(xù)監(jiān)測儀探頭 | 330.00 |
0947V | 電壓輸出 | 5300.00 |
0947I | 電流輸出 | 5300.00 |
MODEL0842 | 溫濕探頭 | 4400.00 |
MODEL0843 | 風(fēng)速探頭 | 4000.00 |
軟件 + 電纜 | 3600.00 | |
MODEL6321 | 風(fēng)速變換器 | 18600.00 |
MODEL0966 | 風(fēng)速變換器探頭 | 8200.00 |
MODEL6312 | 風(fēng)量傳感器 | 5900.00 |
MODELKA32 | 熱式風(fēng)速風(fēng)量計(jì) | 10800 |
MODELKA41 | 熱式風(fēng)速風(fēng)量計(jì) | 12800 |
MODEL6542 | 熱式風(fēng)速計(jì) | 21800 |
MODELA541 | 智能環(huán)境測試儀 | 22800 |
MODEL6112 | 熱式風(fēng)速計(jì) | 18000.00 |
其它相關(guān)風(fēng)速儀/風(fēng)速計(jì)介紹及價(jià)格請登陸風(fēng)速儀/風(fēng)速計(jì)網(wǎng)站:風(fēng)速儀/風(fēng)速計(jì)