深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質量保證
主營產品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉速表、測溫儀、風速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。
產品詳情
簡單介紹:
DR-M2多波長阿貝折光儀 ,日本ATAGO愛宕DR-M2多波長阿貝折光儀,DR-M2多波長阿貝折射儀折射指數(shù)或阿貝數(shù)( vd 或 ve ) 可依據(jù)450 至 1,100nm范圍內的不同波長來衡量。
詳情介紹:
DR-M2多波長阿貝折光儀 ,日本ATAGO愛宕DR-M2多波長阿貝折光儀
DR-M2多波長阿貝折射儀折射指數(shù)或阿貝數(shù)( vd 或 ve ) 可依據(jù)450 至 1,100nm范圍內的不同波長來衡量。
DR-M2能在液晶屏幕上數(shù)字顯示折射指數(shù)與阿貝數(shù)。
藉由邊界線與相交線交叉點的比對進行測量。本折射儀能與數(shù)字打印機 DP-21 ( A ) 做連結(選購)。
| Model | DR-M2 | 型號 | 1410 |
| 測量范圍 | 折射指數(shù) 1.3277 至 1.7379 ( 波長450nm ) 折射指數(shù) 1.3000 至 1.7100 ( 波長589nm ) 折射指數(shù) 1.2912 至 1.7011 ( 波長680nm ) 折射指數(shù) 1.2746 至 1.6843 ( 波長1,100nm ) |
||
| *小顯示單位 | 折射指數(shù) : 0.0001 阿貝數(shù) : 0.1 |
測量準確度 | 折射指數(shù) : ±0.0002 ( 附589nm 測試片 ) |
| 波長范圍 | 從 450 至 1100nm ( 具濾波干擾器) ( 對于681 至 1100nm的波長,則需要近紅外線觀察器(可選購)) |
溫度測量范圍 | 5 至 50°C |
| 輸出終端機 | 數(shù)字打印機 DP-21 (A) (選件) | ||
| 電源 | AC100 至 240V 50/60Hz | 電力損耗 | 100VA |
| 尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) 15×33×11公分, 3.0千克 (光源組件) |
||
| 選件 | • 膠卷測量用采光玻璃片 (DR-M2用) : RE-6191 • 數(shù)字打印機 DP-21 (A) : 型號 3011 • 干涉濾光 589(D)nm : RE-3520 450 至 539nm • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 |
||
| 消耗品/零件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 • DR-M2用主副菱鏡 : RE-1600 • 光源燈泡 DR-M2, M4 : RE-4170 • 干燥劑 : RE-1592 |
||
我們專業(yè)銷售DR-M2多波長阿貝折光儀 ,日本ATAGO愛宕DR-M2多波長阿貝折光儀,有關DR-M2多波長阿貝折光儀 ,日本ATAGO愛宕DR-M2多波長阿貝折光儀的技術和維修聯(lián)系我們;
